Le TOP-50 des ventes automobiles en Tunisie… voire 50 000 au compteur en quelques mois

0

OTO News (Le TOP-50 des ventes automobiles ) – Les ventes de voitures sur le marché tunisien ont augmenté à proportion de  26,88% au cours des onze premiers mois de l’année 2021 pour enregistrer la vente de 49 514 voitures, par rapport aux ventes durant la période correspondante de 2020, selon les dernières données obtenues via l’ATTT.

Cette progression est due à l’aggravation des conditions sanitaires observée l’année dernière, qui ont incité les Tunisiens à acquérir des voitures légères à usage particulier, en plus de la croissance des « acquisitions » de sociétés de location de voitures en raison du retour de leur modèle de travail après la pandémie de Covid19.

 Hyundai  trône sur le podium

Les marques asiatiques ont conservé la première place des voitures les plus vendues en Tunisie. En fait, ces dernières années ont enregistré  une entrée « claire et régulière » de ce type de voitures sur le marché local et même international, ce qui témoigne de  la confiance que ces marques ont récemment conquise. Les marques asiatiques sur le marché local représentent environ 42 % des ventes totales.

En termes de chiffres, la sud-coréenne « Hyundai » a été la marque de voitures la plus vendue en Tunisie au cours des 11 premiers mois de cette année, suite à sa performance sur le marché local. Ses ventes ont bondi au taux  de 104,45%,  soit 5557 voitures, par rapport aux ventes au titre de  la même période l’année dernière, qui s’élevaient à 2 718 unités, augmentant ainsi  sa part de marché de 9,28 % en 2020, à 13,85 % au cours de la période mentionnée de 2021.

KIA en seconde place du podium

Quant à la marque également sud-coréenne « Kia », elle est arrivée à la deuxième place après avoir réussi à réaliser une croissance des performances du marché de l’ordre de 30,72 % au cours de la même période, soit 5 093 voitures vendues, contre 3 896 unités au cours de la même période de l’année dernière.

Toyota, troisième au podium

De son côté, la « Toyota » japonaise s’est classée troisième au podium, après que ses ventes de véhicules ont augmenté de 68,67 %, soit 3 893 voitures vendues, contre 2 308 unités vendues l’année dernière.

Peugeot à la quatrième place (+ 14%)

Peugeot arrive à la quatrième place avec 3490 unités immatriculées en 2021, et une progression de 14% par rapport à 2020.

Renault à la cinquième place (+55,87%)

Malgré la baisse des ventes des voitures européennes ces dernières années sur le marché local, cette année a vu leur retour à la cinquième place des ventes où le  groupe français Renault a figuré  avec une augmentation de 55,87%, soit 3 451 unités vendues, par rapport aux ventes durant la même période l’année dernière, qui étaient de à 2 214 véhicules.

Fiat affiche une hausse de 57% 

FIAT a enregistré une augmentation de 57% au cours de la même période, vendant 3224 voitures, par rapport à ses ventes au cours de la même période de 2020, qui ont enregistré 2058 unités.

Volkswagen affiche une hausse de 66%

En revanche, la « Volkswagen » allemande qui se maintient au TOP-10,  a enregistré une augmentation de 66% au cours de la même période, vendant 2 600 voitures, par rapport à ses ventes au cours de la même période de 2020, qui ont enregistré 1 560 unités.

Suzuki (+ 47%)

Les ventes de la japonaise Suzuki, au cours de la période mentionnée ont augmenté de 47% soit 2803 voitures vendues, par rapport aux ventes au cours de la même période de 2020, qui ont enregistré 1 905 véhicules.

Seat affiche une augmentation de ses ventes de 64,46%

Quant au constructeur automobile espagnol « Seat » s’est classé au TOP-10 avec une augmentation des ventes de 64,46%, soit 2 646 voitures, par rapport aux ventes de la même période de 2020, où il a enregistré 1609 véhicules.

Voitures populaires (Hyundai Grand i10, Renault Clio 4 et Kia Picanto)

S’agissant des ventes des voitures populaires en Tunisie ces dernières années, on remarque une forte demande les concernant avec 7 571 unités vendues au cours des premiers mois de cette année, contre 5 854 voitures au cours de la même période en 2020.

La Corée du Sud tient le haut du pavé dans les ventes de ce type de voitures, avec 1 525 voitures Hyundai Grand i10 vendues cette année, contre 565 voitures vendues en 2020, suivie de Renault Clio 4 et Kia Picanto.

  • Pour ce qui est des prix des voitures populaires en Tunisie, ils oscillent entre 30 mille dinars  et 20 mille dinars.

Cela est principalement dû aux procédures liées aux opérations d’approvisionnement, à la baisse du taux de TVA et d’autres mesures liées à l’élargissement de la gamme des utilisateurs de la voiture populaire en modifiant les conditions d’utilisation, ce qui a fait grimper le nombre de personnes bénéficiaires des voitures populaires.

Le TOP-50 des ventes

RANG MARQUE OCT-20 OCT-21 EVOLUTION MENSUELLE YTD 2020 YTD 2021 EVOLUTION YTD PM 2020 PM 2021 VARIATION PM
1 Hyundai 254 438 72% 2718 5557 104% 7,0% 11,2% 4,3%
2 KIA 424 481 13% 3896 5121 31% 10,0% 10,3% 0,4%
3 Toyota 167 527 216% 2396 3922 64% 6,1% 7,9% 1,8%
4 Peugeot 570 321 -44% 3065 3490 14% 7,9% 7,0% -0,8%
5 Renault 529 191 -64% 2211 3448 56% 5,7% 7,0% 1,3%
6 Fiat 299 226 -24% 2058 3224 57% 5,3% 6,5% 1,2%
7 Volkswagen 236 219 -7% 2163 2943 36% 5,5% 5,9% 0,4%
8 Suzuki 412 142 -66% 1906 2804 47% 4,9% 5,7% 0,8%
9 Seat 208 281 35% 1609 2646 64% 4,1% 5,3% 1,2%
10 Isuzu 515 323 -37% 3861 2601 -33% 9,9% 5,3% -4,6%
11 Dacia 193 152 -21% 1193 1690 42% 3,1% 3,4% 0,4%
12 Chery 132 210 59% 1930 1338 -31% 4,9% 2,7% -2,2%
13 Geely 28 117 318% 379 1218 221% 1,0% 2,5% 1,5%
14 MG 68 98 44% 658 1214 84% 1,7% 2,5% 0,8%
15 Mahindra 134 84 -37% 1315 1043 -21% 3,4% 2,1% -1,3%
16 Skoda 98 82 -16% 449 1026 129% 1,2% 2,1% 0,9%
17 Ssangyong 8 67 738% 323 593 84% 0,8% 1,2% 0,4%
18 Haval 36 68 89% 587 578 -2% 1,5% 1,2% -0,3%
19 Nissan 128 46 -64% 652 456 -30% 1,7% 0,9% -0,7%
20 Great Wall 3 1 -67% 247 427 73% 0,6% 0,9% 0,2%
21 Mercedes-Benz 39 33 -15% 239 392 64% 0,6% 0,8% 0,2%
22 Audi 43 33 -23% 369 366 -1% 0,9% 0,7% -0,2%
23 BMW 29 36 24% 290 360 24% 0,7% 0,7% 0,0%
24 Dongfeng 86 10 -88% 384 339 -12% 1,0% 0,7% -0,3%
25 Ford 52 51 -2% 392 329 -16% 1,0% 0,7% -0,3%
26 Iveco 17 28 65% 196 319 63% 0,5% 0,6% 0,1%
27 Honda 30 54 80% 219 257 17% 0,6% 0,5% 0,0%
28 Mitsubishi 42 26 -38% 179 235 31% 0,5% 0,5% 0,0%
29 Chevrolet 10 59 490% 137 201 47% 0,4% 0,4% 0,1%
30 Jeep 21 12 -43% 153 163 7% 0,4% 0,3% -0,1%
31 Tata 27 11 -59% 239 155 -35% 0,6% 0,3% -0,3%
32 Citroën 16 91 469% 1719 121 -93% 4,4% 0,2% -4,2%
33 DFSK 30 0 -100% 282 114 -60% 0,7% 0,2% -0,5%
34 Mazda 6 8 33% 48 106 121% 0,1% 0,2% 0,1%
35 Hyundai Trucks 10 16 60% 76 91 20% 0,2% 0,2% 0,0%
36 Opel 0 30 0% 0 86 0% 0,0% 0,2% 0,2%
37 Foday 1 0 -100% 5 70 1300% 0,0% 0,1% 0,1%
38 Wallyscar 4 2 -50% 31 67 116% 0,1% 0,1% 0,1%
39 Land Rover 8 0 -100% 58 59 2% 0,1% 0,1% 0,0%
40 Foton 20 0 -100% 141 56 -60% 0,4% 0,1% -0,2%
41 Changan 0 1 0% 5 53 960% 0,0% 0,1% 0,1%
42 Lada 3 0 -100% 48 40 -17% 0,1% 0,1% 0,0%
43 Porsche 1 2 100% 31 29 -6% 0,1% 0,1% 0,0%
44 BYD 0 21 0% 1 28 2700% 0,0% 0,1% 0,1%
45 Faw 0 6 0% 3 24 700% 0,0% 0,0% 0,0%
46 Golden Dragon 0 3 0% 0 23 0% 0,0% 0,0% 0,0%
47 Alfa Romeo 3 0 -100% 22 22 0% 0,1% 0,0% 0,0%
48 J.M.C 9 2 -78% 32 14 -56% 0,1% 0,0% -0,1%
49 Jaguar 1 2 100% 4 14 250% 0,0% 0,0% 0,0%
50 Mini 0 0 0% 9 12 33% 0,0% 0,0% 0,0%
51 King Long 5 0 -100% 31 9 -71% 0,1% 0,0% -0,1%
52 DS 3 0 -100% 39 4 -90% 0,1% 0,0% -0,1%
53 GAC Motor 0 0 0% 0 4 0% 0,0% 0,0% 0,0%
54 Zotye 0 0 0% 0 3 0% 0,0% 0,0% 0,0%
55 BAIC YX 0 0 0% 3 2 -33% 0,0% 0,0% 0,0%
56 Genesis 0 0 0% 0 2 0% 0,0% 0,0% 0,0%
57 ZXAUTO 0 0 0% 23 2 -91% 0,1% 0,0% -0,1%
58 Forland 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
59 Huanghai 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
60 Soueast 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 4958 4611 -7% 39024 49514 27%

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici